零工市場-公告詳情
      鐧炬棩鏀誨潥涓撴爮涓婚鍥? longdesc=
      站內文章查找:

      2009年普洱市事業單位招聘《公共基礎知識》成績更正公告

      發表時間:2009/9/4 9:12:42    瀏覽 4365

      2009年普洱市事業單位公開招聘工作人員《公共基礎知識》考試成績已經公布,根據考生反映:部分考生在報名時已提交加分的相關材料但沒有加分。經市人事局核實,由于思茅區、景谷縣、西盟縣人事局在統計考生加分相關信息過程中,出現符合加分范圍的8位考生在加分時遺漏統計,現予以更正,名單如下。

      普洱市人事局

      姓名 身份證號 準考證號碼 崗位代碼 報考單位名稱 筆試成績 加分 筆試總成績
      馬嬌 532726198712270927 2710908032521 100602 思茅區人民醫院 71.3 3 74.3
      周春蘭 532701198206241528 2710908031922 100901 思茅區龍潭鄉計劃生育服務所 57.4 3 60.4
      楊璦菱 532701198203200026 2710908032203 101602 思茅職教中心 64.7 3 67.7
      毛德偉 53270119801210121X 2710908031702 101702 思茅四中 61.8 3 64.8
      王必勝 532725198412290313 2710908032403 101801 思茅一小 48.8 3 51.8
      羅婭 53272219850128002X 2710908032510 101901 思茅二小 68 3 71
      董王東 532724198312120310 2704908032422 315001 景谷縣衛生局所屬鄉鎮衛生院 57.4 3 60.4
      肖文娜 532724198612240621 2707908030202 700902 西盟民中 75.9 3 78.9


       




      歡迎加入玉溪人才招聘網交流QQ群
      招聘求職考試信息交流,登錄QQ點下方圖標即可加入

      點擊圖標加入群: 玉溪人才招聘交流群(群號573629759)